หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ธันวาคม 2556
                                รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                     			
เรื่อง                                  			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                               			 : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW)
ทุนเดิม (บาท)                           			 : 2,251,264,501.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 2,251,264,501
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                          			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 223,370,274
ทุนใหม่ (บาท)                           			 : 2,474,634,775.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 2,474,634,775
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                			 : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                            			 : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 
ERW (ERW-W2) จำนวน 223,370,274 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 223,370,274 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)            			 : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                   			 : 2.80
วันใช้สิทธิ                              			 : 17 ธ.ค. 2556
วันที่เริ่มซื้อขาย                          			 : 26 ธ.ค. 2556
______________________________________________________________________