Major Shareholders

As of 11 March 2026
Shareholder's Name Number of shares % of total shares
1 Chodthanawat Company Limited 757,561,272 15.50
2 Mid-Siam Capital Company Limited 688,180,866 14.08
3 Mr. Theerachai Keeratitechakorn 234,782,000 4.80
4 Pan Asia Assets Limited 219,476,571 4.49
5 ES 2014 Company Limited 201,966,966 4.13
6 Thai NVDR Company Limited 187,234,785 3.83
7 Mitr Phol Sugar Corporation Limited 158,522,966 3.24
8 Mr. Supol Wattanavekin 128,686,117 2.63
9 Mr. Verajet Vongkusolkit 87,360,100 1.79
10 MP Particle Board Co Ltd. 84,864,202 1.74
11 Miss Thitinan Wattanavekin 84,823,764 1.74
12 Mrs. Chansamorn Wattanavekin 79,687,678 1.63
13 Vayupak Fund 1 75,047,500 1.54
14 Mrs. Warisara Mongkolvikran 63,000,000 1.29
15 K Master Pool Fund 59,895,897 1.23
16 Banpu Public Company Limited 59,302,531 1.21
17 Mr. Sukkan Wattanavekin 52,810,992 1.08
18 Eastern Sugar Co.,Ltd 44,756,843 0.92
19 Mr. Soonthorn Vongkusolkit 43,990,292 0.90
20 Raffles Nominees (Pte) Limited 42,890,028 0.88
21 Mrs. Vansamorn Wannamethee 41,441,860 0.85
22 Mr. Isara Vongkusolkit 38,707,303 0.79
23 K Flexible Equity RMF 38,668,140 0.79
24 Mr. Vitoon Vongkusolkit 33,733,265 0.69
25 Mr. Rungsak Jitsajjapong 28,390,100 0.58
26 K Mid Small Cap Equity RMF 28,224,820 0.58
27 Mr. Wasan Sonsophon 26,759,500 0.55