ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 09 มีนาคม 2566
ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนของหุ้น (%)
1. บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 756,711,179 16.70
2. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 638,444,038 14.09
3. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 257,011,218 5.67
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 232,591,838 5.13
5. นายธีระชัย กีรติเตชากร 198,387,900 4.38
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 152,872,640 3.37
7. Pan Asia Assets Limited 131,400,000 2.90
8. นายสุพล วัธนเวคิน 119,223,903 2.63
9. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 99,239,140 2.19
10. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน 95,190,080 2.10
รวม 1,884,758,273 59.16