ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569
ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนของหุ้น (%)
1 บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด 757,561,272 15.50
2 บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 688,180,866 14.08
3 นายธีระชัย กีรติเตชากร 234,782,000 4.80
4 Pan Asia Assets Limited 219,476,571 4.49
5 บริษัท อี เอส 2014 จำกัด 201,966,966 4.13
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 187,234,785 3.83
7 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 158,522,966 3.24
8 นายสุพล วัธนเวคิน 128,686,117 2.63
9 นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 87,360,100 1.79
10 บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด 84,864,202 1.74
11 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 84,823,764 1.74
12 นางจรรย์สมร วัธนเวคิน 79,687,678 1.63
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 75,047,500 1.54
14 นางวริศรา มงคลวิกรานต์ 63,000,000 1.29
15 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 59,895,897 1.23
16 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 59,302,531 1.21
17 นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน 52,810,992 1.08
18 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 44,756,843 0.92
19 นายสุนทร ว่องกุศลกิจ 43,990,292 0.90
20 Raffles Nominees (Pte) Limited 42,890,028 0.88
21 นางวรรณสมร วรรณเมธี 41,441,860 0.85
22 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 38,707,303 0.79
23 กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 38,668,140 0.79
24 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 33,733,265 0.69
25 นายรุ่งศักดิ์ จิตต์สัจจะพงษ์ 28,390,100 0.58
26 กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 28,224,820 0.58
27 นายวสันต์ สนโสภณ 26,759,500 0.55